IRカレンダー
IR年間スケジュール
| 2016年 | 5月6日(金) | 2016年3月期決算発表 |
|---|---|---|
| 5月18日(水) | 2016年3月期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | |
| 6月4日(土) | 個人投資家説明会 | |
| 6月22日(水) | 定時株主総会 | |
| 8月5日(金) | 2017年3月期第1四半期決算発表 | |
| 8月26日(金) ・27日(土) |
「日経IR・投資フェア2016」出展 | |
| 11月4日(金) | 2017年3月期第2四半期決算発表 | |
| 11月14日(月) | 2017年3月期第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け) | |
| 12月17日(土) | 個人投資家説明会 | |
| 2017年 | 2月3日(金) | 2017年3月期第3四半期決算発表 |
| 2月18日(土) | 個人投資家説明会(東京) | |
| 2月24(金) ・25(土) |
「東証IRフェスタ2017」出展 |










