ホーム > IR情報 > IRライブラリー > IRライブラリー一覧
IRライブラリー一覧
決算短信
2023/11/07 | 2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ![]() |
---|---|---|
2023/11/07 | [Summary] Summary of Business Results for the Second Quarter Ended September 30, 2023 | ![]() |
2023/08/08 | 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ![]() |
2023/08/08 | [Summary] Summary of Business Results for the First Quarter Ended June 30, 2023 | ![]() |
一覧
決算説明資料
2023/11/17 | 2024年3月期第2四半期オンライン決算説明会動画 | |
---|---|---|
2023/11/14 | 2024年3月期第2四半期決算説明会資料 | ![]() |
2023/11/14 | Financial Results for the Second Quarter Ended September 30, 2023 | ![]() |
2023/11/14 | Company Introduction(Last updated Nov. 14, 2023) | ![]() |
一覧
有価証券報告書
2023/11/07 | 四半期報告書-第51期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | ![]() |
---|---|---|
2023/08/08 | 四半期報告書-第51期第1四半期(2023年4月1日-2023年6月30日) | ![]() |
2023/06/22 | 有価証券報告書-第50期(2022年4月1日-2023年3月31日) | ![]() |
2023/02/07 | 四半期報告書-第50期第3四半期(2022年10月1日-2022年12月31日) | ![]() |
一覧
株主通信
2023/11/30 | 第51期中間株主通信 | ![]() |
---|---|---|
2023/06/21 | 第50期株主通信 | ![]() |
2022/11/30 | 第50期中間株主通信 | ![]() |
2022/06/21 | 第49期株主通信 | ![]() |
一覧
株主総会関連資料
2023/06/21 | 2023年定時株主総会決議通知 | ![]() |
---|---|---|
2023/05/25 | Notice of 2023 Annual General Meeting and Meeting Materials | ![]() |
2023/05/24 | 2023年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 | ![]() |
2022/06/21 | 2022年定時株主総会決議通知 | ![]() |
一覧
適時開示情報
2023/11/28 | 第三者割当により発行される第3回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了に関するお知らせ | ![]() |
---|---|---|
2023/11/28 | Notice Concerning Completion of Payment of 3rd SARs and 1st Unsecured Convertible Bond Type Bonds with SARs to be Issued Through Third-party Allotment | ![]() |
2023/11/08 | [Delayed] Business Alliance and Fundraising to Enhance Corporate Value | ![]() |
2023/11/08 | [Delayed] Notice Concerning Business Alliance | ![]() |
一覧
IRニュース
2023/09/04 | 「日経IR・個人投資家フェア2023」出展のご報告 | ![]() |
---|---|---|
2023/08/17 | 日本経済新聞(朝刊)に当社広告が掲載されました | ![]() |
2023/08/04 | 日本経済新聞(朝刊)に当社広告が掲載されました | ![]() |
2023/08/01 | 「日経IR・個人投資家フェア2023」出展のお知らせ | ![]() |