ホーム > IR情報 > IRライブラリー > IRライブラリー一覧
IRライブラリー一覧
決算短信
2022/05/10 | 令和4年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ![]() |
---|---|---|
2022/05/10 | [Summary] Summary of Business Results for the Fiscal Year Ended March 31, 2022 | ![]() |
2022/02/08 | 令和4年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ![]() |
2022/02/08 | [Summary] Summary of Business Results for the Third Quarter Ended December 31, 2021 | ![]() |
一覧
決算説明資料
2022/05/18 | 2022年3月期オンライン決算説明会動画 | |
---|---|---|
2022/05/13 | 2022年3月期決算説明会資料 | ![]() |
2022/05/13 | Financial Results for FY Ended March 2022 | ![]() |
2022/05/13 | 会社説明資料(2022年5月13日更新) | ![]() |
一覧
有価証券報告書
2022/06/22 | 有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | ![]() |
---|---|---|
2022/02/08 | 四半期報告書-第49期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) | ![]() |
2021/11/12 | 四半期報告書-第49期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | ![]() |
2021/08/04 | 四半期報告書-第49期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | ![]() |
一覧
株主通信
2022/06/21 | 第49期株主通信 | ![]() |
---|---|---|
2021/11/30 | 第49期中間株主通信 | ![]() |
2021/06/18 | 第48期株主通信 | ![]() |
2020/11/30 | 第48期中間株主通信 | ![]() |
一覧
株主総会関連資料
2022/06/21 | 2022年定時株主総会決議通知 | ![]() |
---|---|---|
2022/05/25 | Notice of Convocation Annual General Meeting 2022 | ![]() |
2022/05/24 | 2022年定時株主総会招集ご通知に関してのインターネット開示事項 | ![]() |
2022/05/24 | 2022年定時株主総会招集ご通知 | ![]() |
一覧
適時開示情報
2022/06/07 | 令和5年3月期 5月度月次売上高のお知らせ | ![]() |
---|---|---|
2022/06/07 | May Monthly Sales Report for FY Ending March 2023 | ![]() |
2022/05/10 | 定款一部変更に関するお知らせ | ![]() |
2022/05/10 | Notice Concerning Partial Amendments to Articles of Incorporation | ![]() |
一覧
IRニュース
2021/09/30 | 「日経IR・個人投資家フェア Online 2021」出展のご報告 | ![]() |
---|---|---|
2021/08/31 | 日本経済新聞(朝刊)に当社広告が掲載されました | ![]() |
2021/08/16 | 「日経IR・個人投資家フェア Online 2021」出展のお知らせ | ![]() |
2021/07/28 | 「東京IPO特別企画 平野憲一の株式道場」出演のご報告 | ![]() |