ホーム会社情報サステナビリティESGデータ

ESGデータ

(当社単体)

環境

データ項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
CO2 CO2排出量(スコープ1・2) t-CO2 5,513 4,619 4,858 4,663
スコープ1 t-CO2 4,522 3,793 3,911 3,743
スコープ2 t-CO2 991 826 946 920
スコープ3 *1 t-CO2 - - 14,292 14,822
廃棄物処理によるCO2排出量 t-CO2 - - 1,192 1,312
白蟻防除売上高 百万円 5,941 5,759 5,768 5,981

社会

データ項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
従業員 従業員数 *2 962 1,016 1,016 1,001
 内、男性 *2 803 856 857 842
 内、女性 *2 159 160 159 159
平均勤続年数 10.1 10.3 10.9 11.7
平均年齢 39.1 38.6 39.2 40.2
定年退職者数 8 9 8 7
定年後再雇用者数 8 8 7 7
定年後再雇用率 100 89 88 100
新卒採用者 *3 10 103 45 21
正社員登用数(中途採用) 50 48 39 37
女性営業職数 *2 7 6 7 7
シルバー営業職数 *2 10 10 9 8
障がい者雇用数 *4 19 21 22 26
障がい者雇用率 *4 2.5 2.5 2.7 2.8
働き方 有給休暇平均付与日数 - 16 16 15
有給休暇平均取得日数 - 7 8 9
有給休暇取得率 - 44.4% 47.7% 57.4%
育児休業対象人数 29 34 23 25
 内、男性 27 29 19 21
 内、女性 2 5 4 4
育児休業取得者数 2 5 4 10
 内、男性 0 0 0 6
 内、女性 2 5 4 4
育児休業取得後復職者数(女性) 2 5 0 1
育児休業取得後復職率(女性) 100.0 100.0 - 100.0
看護・介護休暇取得者 8 10 15 13
健康・安全 一般定期健康診断受診人数 881 928 960 969
一般定期健康診断受診率 99.8 99.9 99.9 100.0
ストレスチェック回答者数 117 121 131 129
ストレスチェック回答率 97.5 100.0 100.0 100.0
人材育成 研修センター講師職人数 *2 8 8 7 8
年間研修受講者 1,420 1,214 2,326 1,337
研修開催回数 400 453 581 507
入社1年目社員の研修参加日数 15.2 16.0 15.7 16.8
訪問販売員教育指導者資格保有者 45 46 49 54
日本訪問販売協会 登録販売員数 47 97 148 167

ガバナンス

データ項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
コーポレートガバナンス 取締役人数 6 7 8 8
独立社外取締役人数 2 2 3 3
独立社外取締役比率 33 29 38 38
監査役人数 3 3 4 4
独立社外監査役人数 3 3 4 4
独立社外監査役比率 100 100 100 100
取締役会開催回数 20 16 18 18
社外取締役の取締役会出席率 100 100 100 96
監査役会開催回数 15 13 15 13
社外監査役の監査役会出席率 100 100 100 98
指名・報酬諮問委員の社外役員人数 3 3 4 4
指名・報酬諮問委員の社外役員比率 75 75 67 67
コンプライアンス 相談窓口への相談件数 *5 2 16 19 16
コンプライアンス教育開催回数 *6 235 269 464 722
コンプライアンス教育受講者数 *6 943 855 2,431 2,561
顧客へのサンキューコール架電件数 *7 31,637 42,222 41,370 43,170
  • *1 購入した製品・サービス、輸送・配送(上流)については、主要3サービス「白蟻防除」「湿気対策」「地震対策」の主要材料を対象に算定
  • *2 年度末人員
  • *3 2019年度新卒社員(2020年3月入社予定)は感染症の影響による入社時期の変更により2020年4月に入社している為、2020年度にカウント
  • *4 株式会社ヒューマン・グリーン・サービス(特例子会社)を含む年度末人員
  • *5 コンプライアンス相談窓口、ハラスメント相談窓口への相談件数。内部通報は含まない
  • *6 コンプライアンス研修及び営業所コンプライアンスミーティング、各研修に組み込まれているコンプライアンス講義の合計
  • *7 契約を締結した顧客に対して当社から架電(サンキューコール)し、契約内容の確認を行なった件数
お客様相談室 サービスのご相談はこちら あなたの街のアサンテ

インフォメーション

ページトップへ