ホーム会社情報サステナビリティESGデータ

ESGデータ

(当社単体)

環境

データ項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
CO2 CO2排出量(スコープ1・2) t-CO2 4,858 4,663 4,559 4,329
スコープ1 t-CO2 3,911 3,743 3,652 3,521
スコープ2 t-CO2 946 920 907 808
スコープ3 *1 t-CO2 14,292 14,822 14,228 15,025
廃棄物処理によるCO2排出量 t-CO2 1,192 1,312 1,208 1,207
白蟻防除売上高 百万円 5,768 5,981 5,772 5,952

社会

データ項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
従業員 従業員数 *2 1,016 1,001 965 954
 内、男性 *2 857 842 807 798
 内、女性 *2 159 159 158 156
平均勤続年数 10.9 11.7 12.4 12.9
平均年齢 39.2 40.2 41.1 42.1
定年退職者数 8 7 7 9
定年後再雇用者数 7 7 6 9
定年後再雇用率 88 100 85 100
新卒採用者 45 21 11 13
正社員登用数(中途採用) 39 37 47 47
女性営業職数 *2 7 7 5 4
シルバー営業職数 *2 9 8 8 10
障がい者雇用数 *3 22 26 28 23
障がい者雇用率 *3 2.7 2.8 3.7 3.0
働き方 有給休暇平均付与日数 16 15 15 15
有給休暇平均取得日数 8 9 8 8
有給休暇取得率 47.7 57.4 55.4 54.4
育児休業対象人数 23 25 28 20
 内、男性 19 21 26 16
 内、女性 4 4 2 4
育児休業取得者数 4 10 14 16
 内、男性 0 6 12 12
 内、女性 4 4 2 4
育児休業取得後復職者数(女性) 0 1 5 2
育児休業取得後復職率(女性) - 100.0 100.0 100.0
看護・介護休暇取得者 15 13 23 24
健康・安全 一般定期健康診断受診人数 960 969 928 912
一般定期健康診断受診率 99.9 100.0 100.0 100.0
ストレスチェック回答者数 131 129 127 134
ストレスチェック回答率 100.0 100.0 100.0 100.0
人材育成 研修センター講師職人数 *2 7 8 9 8
年間研修受講者 2,326 1,337 1,827 1,657
研修開催回数 581 507 662 661
入社1年目社員の研修参加日数 15.7 16.8 17.4 18.6
訪問販売員教育指導者資格保有者 49 54 59 57
日本訪問販売協会 登録販売員数 148 167 239 288

ガバナンス

データ項目 単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
コーポレートガバナンス 取締役人数 8 8 9 9
独立社外取締役人数 3 3 3 3
独立社外取締役比率 38 38 33 33
監査役人数 4 4 3 3
独立社外監査役人数 4 4 2 2
独立社外監査役比率 100 100 67 67
取締役会開催回数 18 18 18 17
社外取締役の取締役会出席率 100 96 94 96
監査役会開催回数 15 13 15 13
社外監査役の監査役会出席率 100 98 100 100
指名・報酬諮問委員の社外役員人数 4 4 3 3
指名・報酬諮問委員の社外役員比率 67 67 60 60
コンプライアンス 相談窓口への相談件数 *4 19 16 17 16
コンプライアンス教育開催回数 *5 464 722 791 600
コンプライアンス教育受講者数 *5 2,431 2,561 2,778 2,323
顧客へのサンキューコール架電件数 *6 41,370 43,170 41,404 41,607
  • *1 購入した製品・サービス、輸送・配送(上流)については、2023年度までは白蟻防除、湿気対策、地震対策の主力3サービスの主要材料を対象に算定
  •     2024年度より、主力3サービスに加え高断熱施工の主要材料を対象に算定
  • *2 年度末人員
  • *3 株式会社ヒューマン・グリーン・サービス(特例子会社)を含む年度末人員
  • *4 コンプライアンス相談窓口、ハラスメント相談窓口への相談件数。内部通報は含まない
  • *5 コンプライアンス研修及び営業所コンプライアンスミーティング、各研修に組み込まれているコンプライアンス講義の合計
  • *6 契約を締結した顧客に対して当社から架電(サンキューコール)し、契約内容の確認を行なった件数
お客様相談室 サービスのご相談はこちら あなたの街のアサンテ

インフォメーション