ホーム会社情報サステナビリティESGデータ

ESGデータ

(当社単体)

環境

データ項目 単位 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
CO2 CO2排出量(スコープ1・2) t-CO2 4,663 4,559 4,329 4,326
スコープ1 t-CO2 3,743 3,652 3,521 3,449
スコープ2 t-CO2 920 907 808 877
スコープ3 *1 t-CO2 14,822 14,228 15,025 15,440
廃棄物処理によるCO2排出量 t-CO2 1,312 1,208 1,207 1,218
白蟻防除売上高 百万円 5,981 5,772 5,952 6,237

社会

データ項目 単位 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
従業員 従業員数 *2 1,001 965 954 983
 内、男性 *2 842 807 798 820
 内、女性 *2 159 158 156 163
平均勤続年数 11.7 12.4 12.9 13.0
平均年齢 40.2 41.1 42.1 41.8
定年退職者数 7 7 9 9
定年後再雇用者数 7 6 9 9
定年後再雇用率 100 85 100 100
新卒採用者 21 11 13 12
正社員登用数(中途採用) 37 47 47 79
女性営業職数 *2 7 5 4 2
シルバー営業職数 *2 8 8 10 11
障がい者雇用数 *3 26 28 23 24
障がい者雇用率 *3 2.8 3.7 3.0 3.1
働き方 有給休暇平均付与日数 15 15 15 14
有給休暇平均取得日数 9 8 8 8
有給休暇取得率 57.4 55.4 54.4 59.3
育児休業対象人数 25 28 20 15
 内、男性 21 26 16 12
 内、女性 4 2 4 3
育児休業取得者数 10 14 16 11
 内、男性 6 12 12 8
 内、女性 4 2 4 3
育児休業取得後復職者数(女性) 1 5 2 3
育児休業取得後復職率(女性) 100.0 100.0 100.0 100.0
看護・介護休暇取得者 13 23 24 38
健康・安全 一般定期健康診断受診人数 969 928 912 934
一般定期健康診断受診率 100.0 100.0 100.0 100.0
ストレスチェック回答者数 129 127 134 142
ストレスチェック回答率 100.0 100.0 100.0 100.0
人材育成 研修センター講師職人数 *2 8 9 8 9
年間研修受講者 1,337 1,827 1,657 3,760
研修開催回数 507 662 661 1,002
入社1年目社員の研修参加日数 16.8 17.4 18.6 19.2
訪問販売員教育指導者資格保有者 54 59 57 59
日本訪問販売協会 登録販売員数 167 239 288 297

ガバナンス

データ項目 単位 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
コーポレートガバナンス 取締役人数 8 9 9 8
独立社外取締役人数 3 3 3 3
独立社外取締役比率 38 33 33 38
監査役人数 4 3 3 3
独立社外監査役人数 4 2 2 2
独立社外監査役比率 100 67 67 67
取締役会開催回数 18 18 17 18
社外取締役の取締役会出席率 96 94 96 94
監査役会開催回数 13 15 13 14
社外監査役の監査役会出席率 98 100 100 100
指名・報酬諮問委員の社外役員人数 4 3 3 3
指名・報酬諮問委員の社外役員比率 67 60 60 60
コンプライアンス 相談窓口への相談件数 *4 16 17 16 12
コンプライアンス教育開催回数 *5 722 791 600 624
コンプライアンス教育受講者数 *5 2,561 2,778 2,323 2,577
顧客へのサンキューコール架電件数 *6 43,170 41,404 41,607 39,950
  • *1 購入した製品・サービス、輸送・配送(上流)については、2024年3月期までは白蟻防除、湿気対策、地震対策の主要3サービスの主要材料を対象に算定
  •     2025年3月期より、主要3サービスに加え高断熱施工の主要材料を対象に算定
  • *2 年度末人員
  • *3 株式会社ヒューマン・グリーン・サービス(特例子会社)を含む年度末人員
  • *4 コンプライアンス相談窓口、ハラスメント相談窓口への相談件数。内部通報は含まない
  • *5 コンプライアンス研修及び営業所コンプライアンスミーティング、各研修に組み込まれているコンプライアンス講義の合計
  • *6 契約を締結した顧客に対して当社から架電(サンキューコール)し、契約内容の確認を行なった件数
お客様相談室 サービスのご相談はこちら あなたの街のアサンテ

インフォメーション